| Masdevallia davisii | foto C. Solimbergo | |
| classificazione | descritta da | Reichenbach, Heinrich Gustav |
| pubblicata in | The Gardners' Chronicle & Aricultural Gazette 2 : 710 1874 | |
| famiglia | Orchidaceae | |
| sottofamiglia | Epidendroideae | |
| tribù | Epidendreae | |
| sottotribù | Pleurothallidinae | |
| genere | Masdevallia Ruiz & Pavon 1794 | |
| metabolismo | C3, gli stomi delle foglie sono aperti di giorno. | |
| (K.Silvera, L.S. Santiago, J.C. Cushman, K. Winter - International Symposium on Plant Biology, agosto 2013) | ||
| il fertilizzante minerale in soluzione, è efficace sia per via fogliare che radicale | ||
| provenienza | origini | foreste umide e nebbiose, su terreni rocciosi, in Perù (Apurimac, Cuzco Penãs) |
| altitudine | 3000 - 3500 m | |
| ambiente |
informazioni sul clima di Cuzco (Cusco, Perù) |
|
|
classificazione del clima di Köppen : Cfb, clima subtropicale umido in tutte le stagioni |
||
|
i dati della stazione metereologica (le temperature sono calcolate per una altitudine di 3250 m) : |
||
| fotoperiodo | a Cuzco questa orchidea fiorisce con un fotoperiodo, che varia durante l’anno, tra 12 h 53 m', e 11 h 07 m' | |
| crescita | epifita | |
| luminosità | media o bassa | |
| infiorescenza | lunghezza | 30 cm, dalla base della foglia |
| nr fiori | 1, profumato | |
| dimensioni | singolo fiore 6 L 2 cm | |
| durata | singolo fiore, ≈ 30 giorni | |
| attesa | dalla nascita alla fioritura, ≈ giorni | |
| CITES | appendice | II |